欢迎光临,修元养生网

2021届顶级医院100强_中国医院竞争力的年度盘点:谁是医疗界的领军者?

2022年,中国医院竞争力大会在厦门召开,发布了《医院蓝皮书:中国医院竞争力报告(2022)》。这是一份基于广州艾力彼“第三方医院分层评价体系”系列榜单,对2020-2021年度“四横八纵两国际”核心排名结果的横纵向比较、分析和总结的年度行业报告。
大会同时公布了“2021届中国顶级医院”100强名单。这些顶级医院是根据医疗技术、资源配置、医院运营、智慧医院建设、学术科研和诚信服务等维度的评价而选出的。
2021届中国顶级医院十强分布在6个城市,北京、上海各有3家医院入围,成都、广州、武汉、杭州各有1家。具体名次、医院、得分、城市和级别如下表所示:
| 名次 | 医院 | 得分 | 城市 | 级别 |
| 1 | 北京协和医院 | 949.69 | 北京 | 三甲 |
| 2 | 四川大学华西医院 | 943.98 | 成都 | 三甲 |
| 3 | 复旦大学附属中山医院 | 936.34 | 上海 | 三甲 |
| 4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 926.46 | 上海 | 三甲 |
| 5 | 中山大学附属第一医院 | 917.99 | 广州 | 三甲 |
| 6 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 910.21 | 武汉 | 三甲 |
| 7 | 复旦大学附属华山医院 | 905.87 | 上海 | 三甲 |
| 8 | 北京大学第一医院 | 896.49 | 北京 | 三甲 |
| 9 | 浙江大学附属第一医院 | 888.53 | 杭州 | 三甲 |
| 10 | 北京大学第三医院 | 885.05 | 北京 | 三甲 |
11 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 876.37 | 武汉 | 三甲 |
| 12 | 中南大学湘雅医院 | 866.07 | 长沙 | 三甲 |
| 13 | 南方医科大学南方医院 | 858.16 | 广州 | 三甲 |
| 14 | 北京大学人民医院 | 854.37 | 北京 | 三甲 |
| 15 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 850.96 | 上海 | 三甲 |
| 16 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 843.99 | 杭州 | 三甲 |
| 17 | 中国医科大学附属第一医院 | 834.60 | 沈阳 | 三甲 |
| 18 | 江苏省人民医院 | 828.53 | 南京 | 三甲 |
| 19 | 山东大学齐鲁医院 | 820.11 | 济南 | 三甲 |
| 20 | 中南大学湘雅二医院 | 816.39 | 长沙 | 三甲 |
21 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 813.22 | 上海 | 三甲 |
| 22 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 811.40 | 广州 | 三甲 |
| 23 | 广东省人民医院 | 805.69 | 广州 | 三甲 |
| 24 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 797.17 | 北京 | 三甲 |
| 25 | 上海市第六人民医院 | 792.73 | 上海 | 三甲 |
| 26 | 广州医科大学附属第一医院 | 790.61 | 广州 | 三甲 |
| 27 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 785.24 | 上海 | 三甲 |
| 28 | 中国医科大学附属盛京医院 | 779.62 | 沈阳 | 三甲 |
| 29 | 山东第一医科大学附属省立医 | 774.59 | 济南 | 三甲 |
| 30 | 苏州大学附属第一医院 | 771.02 | 苏州 | 三甲 |
31 | 郑州大学第一附属医院 | 763.30 | 郑州 | 三甲 |
| 32 | 南京鼓楼医院 | 758.94 | 南京 | 三甲 |
| 33 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 753.87 | 北京 | 三甲 |
| 34 | 武汉大学人民医院 | 745.91 | 武汉 | 三甲 |
| 35 | 中山大学附属第三医院 | 741.55 | 广州 | 三甲 |
| 36 | 首都医科大学宣武医院 | 738.27 | 北京 | 三甲 |
| 37 | 天津医科大学总医院 | 732.61 | 天津 | 三甲 |
| 38 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 725.32 | 北京 | 三甲 |
| 39 | 中日友好医院 | 7254 | 北京 | 三甲 |
| 40 | 吉林大学白求恩第一医院 | 717.53 | 长春 | 三甲 |
41 | 上海市第一人民医院 | 713.63 | 上海 | 三甲 |
| 42 | 重庆医科大学附属第一医院 | 708.30 | 重庆 | 三甲 |
| 43 | 西安交通大学第一附属医院 | 705.59 | 西安 | 三甲 |
这些医院是中国医疗界的领军者,他们在各自的领域和地区都有着卓越的表现和影响力。

赞(0)
修元健康网 » 2021届顶级医院100强_中国医院竞争力的年度盘点:谁是医疗界的领军者?
分享到: 更多 (0)